| 序号 | 新型研发机构名称 | 所在地市 |
|---|---|---|
| 1 | 济南中科院新动能创新研究院 | 济南市 |
| 2 | 山东省工业技术研究院 | |
| 3 | 山东中科先进技术研究院有限公司 | |
| 4 | 哈工大机器人(山东)智能装备研究院 | |
| 5 | 山东省药物研究院 | |
| 6 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | |
| 7 | 山东银丰生命科学研究院 | |
| 8 | 光阳工程技术有限公司 | |
| 9 | 莱芜市新艺粉末冶金产业技术研究院 | |
| 10 | 山东华科半导体研究院有限公司 | |
| 11 | 济南先进动力研究所 | |
| 12 | 中科院计算所泛在智能研究院 | |
| 13 | 济南中科核技术研究院 | |
| 14 | 中国科学院空天信息创新研究院齐鲁研究院 | |
| 15 | 济南量子技术研究院 | |
| 16 | 山东新华能源工程技术有限公司 | |
| 17 | 瀛诺无障碍科技(山东)有限公司 | |
| 18 | 铭数科技(青岛)有限公司 |
青岛市 青岛市 |
| 19 | 光大理工环境技术研究院(青岛)有限公司 | |
| 20 | 青岛智能导航与控制研究所 | |
| 21 | 青岛海洋生物医药研究院 | |
| 22 | 青岛鹏海软件有限公司 | |
| 23 | 天津大学青岛海洋技术研究院 | |
| 24 | 青岛华大基因研究院 | |
| 25 | 青岛明月海藻生物健康科技集团有限公司 | |
| 26 | 青岛航空技术研究院(中国科学院工程热物理研究所青岛研究中心) | |
| 27 | 青岛智能产业技术研究院 | |
| 28 | 青岛市光电工程技术研究院 | |
| 29 | 机械科学研究总院青岛分院有限公司 | |
| 30 | 吉林大学青岛汽车研究院 | |
| 31 | 青岛大地新能源科技研发有限公司 | |
| 32 | 青岛普美圣医药科技有限公司 | |
| 33 | 青岛军民融合协同创新研究院 | |
| 34 | 纳肽得(青岛)生物医药有限公司 | |
| 35 | 青岛航讯科技有限公司 | |
| 36 | 中科芯云微电子科技有限公司 | |
| 37 | 青岛金智瑞油气田开发技术发展有限公司 | |
| 38 | 青岛市资源化学与新材料研究中心(中国科学院兰州化学物理研究所青岛研究发展中心) | |
| 39 | 北京航空航天大学青岛研究院 | |
| 40 | 西北工业大学青岛研究院 | |
| 41 | 中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司 | |
| 42 | 青岛黑猫炭黑科技有限责任公司 | |
| 43 | 青岛秀山移动测量有限公司 | |
| 44 | 中船人因工程研究院(青岛)有限公司 | |
| 45 | 长光禹辰信息技术与装备(青岛)有限公司 | |
| 46 | 青岛工业软件研究所(中国科学院软件研究所青岛分部) | |
| 47 | 西南交通大学青岛轨道交通研究院 | |
| 48 | 青岛动保国家工程技术研究中心有限公司 | |
| 49 | 中科传感技术(青岛)研究院 | |
| 50 | 西安交通大学青岛研究院 | |
| 51 | 中科人工智能创新技术研究院(青岛)有限公司 | |
| 52 | 莱西产业技术研究院 | |
| 53 | 山东招金科技有限公司 |
烟台市 |
| 54 | 荣昌生物制药(烟台)有限公司 | |
| 55 | 西南交通大学烟台新一代信息技术研究院 | |
| 56 | 腾讯烟台新工科研究院 | |
| 57 | 烟台显华光电材料研究院有限公司 | |
| 58 | 烟台市百吉林生命科学研究院 | |
| 59 | 烟台东仪光电产业技术研究院有限公司 | |
| 60 | 威海中玻新材料技术研发有限公司 |
威海市 威海市 |
| 61 | 吉林大学威海仿生研究院 | |
| 62 | 青岛大学威海创新研究院 | |
| 63 | 威海芸祥家纺技术服务有限公司 | |
| 64 | 威海海洋信息科学与技术研究院 | |
| 65 | 哈工大(威海)创新创业园有限责任公司 | |
| 66 | 山东船舶技术研究院 | |
| 67 | 工业和信息化部威海电子信息技术综合研究中心 | |
| 68 | 威海市产业技术研究院 | |
| 69 | 威海市蓝拓工业自动化研究院 | |
| 70 | 淄博高新技术产业开发区MEMS研究院 | 淄博市 |
| 71 | 淄博高新技术产业开发区生物医药研究院 | |
| 72 | 淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院 | |
| 73 | 青岛科技大学鲁中安全环保工程与材料研究院 | |
| 74 | 山东省金诚重油化工技术研究院 | |
| 75 | 淄博星澳新材料研究院有限公司 | |
| 76 | 淄博高新技术产业开发区精细化工和高分子材料研究院 | |
| 77 | 山东恒利导热油工程技术研究所 | |
| 78 | 黄河三角洲京博化工研究院有限公司 | 滨州市 |
| 79 | 山东开泰智能抛喷丸技术研究院有限公司 | |
| 80 | 山东黄河三角洲纺织科技研究院有限公司 | |
| 81 | 山东福洋生物制造工程研究院 |
德州市 |
| 82 | 山东体育用品制造工程技术研究院 | |
| 83 | 山东希森马铃薯工程技术研究中心有限公司 | |
| 84 | 山东省节能技术研究院 | |
| 85 | 山东百枣枣产业技术研究院 | |
| 86 | 胜利油田检测评价研究有限公司 | 东营市 |
| 87 | 中农东营耐盐作物研究中心 | |
| 88 | 中科山东东营地理研究所 | |
| 89 | 中国林业科学研究院黄河三角洲综合实验中心 | |
| 90 | 中科东营分子设计育种研究中心 | |
| 91 | 北京航空航天大学东营研究院 | |
| 92 | 青岛科技大学东营资源化研究院 | |
| 93 | 山东省中源生态环境新能源科学研究院 | 菏泽市 |
| 94 | 山东省智能机器人应用技术研究院 |
济宁市 |
| 95 | 微山湖微电子产业研究院 | |
| 96 | 济宁中科先进技术研究院有限公司 | |
| 97 | 济宁市产业技术研究院 | |
| 98 | 济宁市化工研究院(淮海化工研究院) | |
| 99 | 济宁中科清源环保装备研究院 | |
| 100 | 山东省溯源绿色化工研究院 | |
| 101 | 山东省科创食用菌产业技术研究院 | |
| 102 | 聊城高新生物技术有限公司 | 聊城市 |
| 103 | 山东洛轴所轴承研究院有限公司 | |
| 104 | 太平洋(聊城)光电科技有限公司 | |
| 105 | 山东哈临集团有限公司 | |
| 106 | 北京理工大学鲁南研究院 | 枣庄市 |
| 107 | 中建材科创新技术研究院(山东)有限公司 | |
| 108 | 浙江大学山东工业技术研究院 | |
| 109 | 中科绿碳科技有限公司 | |
| 110 | 日照市生物科技研究院 | 日照市 |
| 111 | 山东大学日照智能制造研究院 | |
| 112 | 日照哈工大新材料研究院 | |
| 113 | 日照汇联众创智能技术研究院 | |
| 114 | 山东海卓电液控制工程技术研究院 | |
| 115 | 莒县葡萄研究所 | |
| 116 | 山东春禾新材料研究院有限公司 | |
| 117 | 日照市黑茶研究院 | |
| 118 | 新泰市工业技术研究院 | 泰安市 |
| 119 | 山东省金斗物联网研究院 | |
| 120 | 新泰市佑德生物化工研究院有限公司 | |
| 121 | 山东秉泰生物科技有限公司(泰安市秉泰大分子药物产业技术研究院) | |
| 122 | 山东省蔬菜工程技术研究中心有限公司 | 潍坊市 |
| 123 | 青州耐威智能科技有限公司 | |
| 124 | 潍坊先进光电芯片研究院 | |
| 125 | 潍坊赛宝工业技术研究院有限公司 | |
| 126 | 潍坊磁悬浮产业技术研究院有限公司 | |
| 127 | 山东诸子生物科技有限公司 | |
| 128 | 山东北斗院物联科技有限公司 | |
| 129 | 山东坊能新动能科学研究院有限公司 | |
| 130 | 山东兴瑞生物科技有限公司 | |
| 131 | 潍坊吉涛医学科技有限公司 | |
| 132 | 山东精创磁电产业技术研究院有限公司 | 临沂市 |
| 133 | 临沂智慧新能源研究院 | |
| 134 | 中国科学院计算技术研究所临沂分所(临沂中科人工智能创新研究院) |